مقایسه ای بر NBR و EPDM
همواره اختلافات بین مشخصات ای پی دی ام (EPDM) و ان بی آر (NBR) مورد بحث متخصصین بوده است ولی حقیقت این است که بسیاری از مشخصات NBR و EPDM کاملا شبیه هم هستند و اختلافات بسیار ناچیزی با هم دارند. در کل می توان گفت که ممکن است کاربری ای پی دی ام در بعضی موارد بسیار خاص، اندکی از ان بی آر بهتر باشد ولی باید توجه کرد که تولید ای پی دی ام بسیار مشکل است و بزرگ ترین عایق سازان نیز EPDM با خلوص ۱۰۰% نمی سازند چراکه اصلا مقرون به صرفه نیست.
تفاوت پارامترهای مختلف در ای پی دی ام و ان بی آر
جدول زیر برای مقایسه بهتر عایق های سلول بسته انعطاف پذیر NBR و EPDM و تفاوت های آنها، ارائه می شود:
خاصیت فیزیکی | NBR | EPDM |
نوع ماده | Nitrile Butadiene Rubber | Ethylene Propene Diene Methylene |
سختی اسمی (IRHD) | 60 (±5) | 60 (±5) |
رنگ | سیاه | سیاه با دانه های زرد |
استحکام کششی | ≥ 10 N/mm2 | ≥ 10 N/mm2 |
میزان کشیدگی تا حد پارگی | ≥ 300% | ≥ 300% |
محدوده دمای کاری متوسط | -400C – 1200C | -400C – 1350C |
مقاومت در مقابل سایش | متوسط الی خوب | متوسط الی خوب |
مقاومت در مقابل روغن های معدنی | بسیار خوب | ضعیف |
مقاومت در مقابل روغن های گیاهی | بسیار خوب | متوسط الی خوب |
مقاومت در مقابل بنزین | بسیار خوب | ضعیف |
مقاومت در مقابل ترکیبات آروماتیک و هیدروکربنات ها | متوسط الی خوب | ضعیف |
مقاومت در مقابل اسیدها و بازها | بسیار خوب | بسیار خوب |
مقاومت در مقابل آتش | متوسط الی خوب | متوسط الی خوب |
مقاومت در مابل رطوبت / بخار | بسیار خوب | بسیار خوب |
مقاومت در مقابل پرتو خورشید و اشعه ماوراء بنفش | متوسط الی خوب | بسیار خوب |
لوله های مسی | با لوله ترکیب می شود | هیچ واکنشی با لوله ندارد |
مقاومت حرارتی | بسیار خوب | بسیار خوب |
منبع : دانشنامه عایق ایران
دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت
تلفن های تماس: 02186111012 و 09121383104
با کارشناسان تامین یاران در ارتباط باشید
ما در 24 ساعت آینده با شما تماس میگیریم
1 دیدگاه